Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 12'564 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 36'531 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 12'564 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 12'563 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 12'563 | 99% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 12'561 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 12'298 | 97% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 12'111 | 96% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 12'068 | 96% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 12'050 | 95% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 6'386 | 50% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 5'366 | 42% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 2'740 | 21% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 2'736 | 21% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 2'729 | 21% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 2'675 | 21% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 2'394 | 19% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 1'616 | 12% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.