Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 19'776 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 69'800 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 19'776 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 19'776 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 19'776 | 100% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 17'986 | 90% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 16'656 | 84% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 15'535 | 78% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 13'779 | 69% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 13'113 | 66% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 11'146 | 56% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 11'067 | 55% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 10'060 | 50% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 3'346 | 16% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 2'677 | 13% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 2'123 | 10% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 1'862 | 9% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 969 | 4% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 288 | 1% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 60 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.