Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 1'207'268 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 940'694 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 1'207'248 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 1'207'242 | 99% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 1'149'035 | 95% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 1'145'746 | 94% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 1'096'053 | 90% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 1'003'605 | 83% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 859'431 | 71% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 820'340 | 67% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 586'311 | 48% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 580'856 | 48% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 433'424 | 35% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 248'195 | 20% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 146'792 | 12% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 135'992 | 11% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 114'329 | 9% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 74'068 | 6% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 62'823 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 27'377 | 2% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 16'864 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.