Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 3'633'214 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 2'669'292 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 3'632'927 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 3'632'857 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 3'145'305 | 86% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 2'770'042 | 76% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 2'750'215 | 75% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 2'691'265 | 74% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 2'443'707 | 67% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 2'422'883 | 66% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 1'417'104 | 39% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 1'062'088 | 29% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 866'099 | 23% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 804'335 | 22% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 660'961 | 18% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 506'221 | 13% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 443'400 | 12% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 343'174 | 9% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 206'549 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 58'957 | 1% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 27'056 | 0% |
Σύνδεσμος προφίλ στο Facebook | 2'952 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.