Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 109'642 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 177'810 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 109'641 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 109'638 | 99% |
Actividad | actividad de la empresa | 103'158 | 94% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 87'093 | 79% |
Página web | sitio web de la empresa | 65'598 | 59% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 51'246 | 46% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 45'181 | 41% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 45'001 | 41% |
Empleados | número de empleados | 44'646 | 40% |
Código | registro de la empresa | 44'637 | 40% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 42'800 | 39% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 40'935 | 37% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 39'884 | 36% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 38'910 | 35% |
Fax | número de Fax | 24'432 | 22% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 6'780 | 6% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 1'056 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.