| Campo | Descripción | Moto | 
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 1'734'407 | 
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 1'766'845 | 
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje | 
|---|---|---|---|
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 1'734'263 | 99% | 
| Nombre | nombre de la empresa | 1'734'144 | 99% | 
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 1'653'259 | 95% | 
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 1'618'436 | 93% | 
| Página web | sitio web de la empresa | 1'604'675 | 92% | 
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 1'287'315 | 74% | 
| Actividad | actividad de la empresa | 1'186'016 | 68% | 
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 1'108'398 | 63% | 
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'090'420 | 62% | 
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 585'599 | 33% | 
| Código | registro de la empresa | 568'612 | 32% | 
| Fax | número de Fax | 478'893 | 27% | 
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 456'435 | 26% | 
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 356'625 | 20% | 
| Empleados | número de empleados | 139'094 | 8% | 
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 107'893 | 6% | 
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 44'862 | 2% | 
| Facturación | volumen de negocios anual | 19'382 | 1% | 
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 15'131 | 0% | 
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.