Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 1'624'953 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 1'384'569 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 1'624'752 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 1'624'678 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 1'530'907 | 94% |
Actividad | actividad de la empresa | 1'501'205 | 92% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 1'424'355 | 87% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 1'151'795 | 70% |
Página web | sitio web de la empresa | 1'035'337 | 63% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 1'016'814 | 62% |
Fax | número de Fax | 711'067 | 43% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 569'110 | 35% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 385'673 | 23% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 263'043 | 16% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 261'208 | 16% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 242'467 | 14% |
Código | registro de la empresa | 209'445 | 12% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 186'443 | 11% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 100'707 | 6% |
Empleados | número de empleados | 53'120 | 3% |
Facturación | volumen de negocios anual | 41'665 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.