Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 19'057 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 40'016 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 19'057 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 19'057 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 19'057 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 19'047 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 17'220 | 90% |
Página web | sitio web de la empresa | 15'816 | 82% |
Actividad | actividad de la empresa | 14'528 | 76% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 9'423 | 49% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 8'968 | 47% |
Fax | número de Fax | 6'448 | 33% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 6'340 | 33% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 5'170 | 27% |
Empleados | número de empleados | 4'592 | 24% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 3'608 | 18% |
Código | registro de la empresa | 3'035 | 15% |
Facturación | volumen de negocios anual | 1'994 | 10% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.