Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 489'041 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 573'044 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 489'006 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 488'995 | 99% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 478'628 | 97% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 468'117 | 95% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 445'096 | 91% |
Actividad | actividad de la empresa | 420'011 | 85% |
Página web | sitio web de la empresa | 392'069 | 80% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 198'154 | 40% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 149'802 | 30% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 122'866 | 25% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 56'873 | 11% |
Fax | número de Fax | 21'779 | 4% |
Enlace de perfil de Facebook | 562 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.