Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 1'011'151 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 628'585 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 1'010'795 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 1'008'687 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 1'005'139 | 99% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 932'635 | 92% |
Actividad | actividad de la empresa | 849'663 | 84% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 827'948 | 81% |
Página web | sitio web de la empresa | 748'216 | 73% |
Fax | número de Fax | 717'948 | 71% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 703'074 | 69% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 633'704 | 62% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 518'350 | 51% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 329'520 | 32% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 191'169 | 18% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 36'441 | 3% |
Código | registro de la empresa | 27'960 | 2% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 23'160 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.