Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 54'850 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 74'046 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 54'850 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 54'848 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 54'845 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 54'020 | 98% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 51'695 | 94% |
Actividad | actividad de la empresa | 43'300 | 78% |
Página web | sitio web de la empresa | 40'954 | 74% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 40'329 | 73% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 17'688 | 32% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 17'299 | 31% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 15'426 | 28% |
Fax | número de Fax | 14'591 | 26% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 7'832 | 14% |
Empleados | número de empleados | 2'273 | 4% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'375 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.