Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 1'374'153 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 1'683'676 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 1'374'125 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 1'374'091 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 1'262'693 | 91% |
Página web | sitio web de la empresa | 1'127'678 | 82% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 1'067'544 | 77% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 1'000'311 | 72% |
Actividad | actividad de la empresa | 950'249 | 69% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 710'182 | 51% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 637'452 | 46% |
Fax | número de Fax | 458'306 | 33% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 433'636 | 31% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 388'171 | 28% |
Empleados | número de empleados | 293'570 | 21% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 265'048 | 19% |
Código | registro de la empresa | 164'153 | 11% |
Facturación | volumen de negocios anual | 102'831 | 7% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.