| Campo | Descripción | Moto | 
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 3'947 | 
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 10'596 | 
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje | 
|---|---|---|---|
| Nombre | nombre de la empresa | 3'947 | 100% | 
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 3'947 | 100% | 
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 3'947 | 100% | 
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 3'947 | 100% | 
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 3'908 | 99% | 
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 3'745 | 94% | 
| Actividad | actividad de la empresa | 3'291 | 83% | 
| Página web | sitio web de la empresa | 2'119 | 53% | 
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'394 | 35% | 
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'320 | 33% | 
| Fax | número de Fax | 1'218 | 30% | 
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'092 | 27% | 
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'001 | 25% | 
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 867 | 21% | 
| Capital | capital autorizado de la empresa | 829 | 21% | 
| Empleados | número de empleados | 766 | 19% | 
| Código | registro de la empresa | 688 | 17% | 
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 527 | 13% | 
| Facturación | volumen de negocios anual | 102 | 2% | 
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 73 | 1% | 
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.