Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 916'187 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 688'168 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 916'162 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 916'158 | 99% |
Página web | sitio web de la empresa | 799'298 | 87% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 795'257 | 86% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 679'577 | 74% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 598'969 | 65% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 465'227 | 50% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 458'197 | 50% |
Actividad | actividad de la empresa | 368'100 | 40% |
Fax | número de Fax | 350'104 | 38% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 291'911 | 31% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 96'335 | 10% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 89'149 | 9% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 9'459 | 1% |
Empleados | número de empleados | 494 | 0% |
Facturación | volumen de negocios anual | 392 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.