Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 11'355 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 20'264 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 11'355 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 11'355 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 11'352 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 11'329 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 10'855 | 95% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 9'858 | 86% |
Actividad | actividad de la empresa | 8'937 | 78% |
Página web | sitio web de la empresa | 8'743 | 76% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'308 | 37% |
Fax | número de Fax | 4'068 | 35% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'632 | 31% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 742 | 6% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 387 | 3% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 253 | 2% |
Empleados | número de empleados | 197 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.