Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 11'579 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 19'780 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 11'579 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 11'579 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 11'578 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 11'095 | 95% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 10'060 | 86% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 9'900 | 85% |
Actividad | actividad de la empresa | 9'417 | 81% |
Página web | sitio web de la empresa | 8'547 | 73% |
Fax | número de Fax | 4'178 | 36% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'091 | 35% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'054 | 35% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 822 | 7% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 597 | 5% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 265 | 2% |
Empleados | número de empleados | 190 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.