Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 4'407 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 15'475 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 4'407 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 4'407 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 4'407 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 4'406 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 4'321 | 98% |
Actividad | actividad de la empresa | 4'289 | 97% |
Página web | sitio web de la empresa | 4'282 | 97% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 4'183 | 94% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'397 | 54% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'967 | 44% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 925 | 20% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 922 | 20% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 917 | 20% |
Empleados | número de empleados | 904 | 20% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 778 | 17% |
Fax | número de Fax | 510 | 11% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.