Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 31'944 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 49'807 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 31'944 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 31'944 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 31'943 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 31'926 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 31'895 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 29'351 | 91% |
Página web | sitio web de la empresa | 27'469 | 85% |
Actividad | actividad de la empresa | 22'873 | 71% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 16'086 | 50% |
Fax | número de Fax | 14'918 | 46% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 11'825 | 37% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 5'990 | 18% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 4'068 | 12% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 3'524 | 11% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 2'658 | 8% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 2'334 | 7% |
Empleados | número de empleados | 1'938 | 6% |
Facturación | volumen de negocios anual | 758 | 2% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 600 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.