Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 51'797 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 65'391 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 51'797 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 51'796 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 51'794 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 51'788 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 49'651 | 95% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 44'233 | 85% |
Página web | sitio web de la empresa | 41'801 | 80% |
Fax | número de Fax | 25'218 | 48% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 22'481 | 43% |
Actividad | actividad de la empresa | 15'690 | 30% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 14'914 | 28% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 8'030 | 15% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 7'495 | 14% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 691 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.