Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 86'551 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 130'015 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 86'551 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 86'547 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 86'538 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 80'457 | 92% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 78'695 | 90% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 74'940 | 86% |
Página web | sitio web de la empresa | 69'229 | 79% |
Actividad | actividad de la empresa | 68'696 | 79% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 40'297 | 46% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 38'943 | 44% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 27'354 | 31% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 26'570 | 30% |
Código | registro de la empresa | 21'870 | 25% |
Fax | número de Fax | 19'826 | 22% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 9'930 | 11% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 9'744 | 11% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 7'880 | 9% |
Facturación | volumen de negocios anual | 3'140 | 3% |
Empleados | número de empleados | 1'346 | 1% |
Enlace de perfil de Facebook | 51 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.