| Campo | Descripción | Moto | 
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 399 | 
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 268 | 
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje | 
|---|---|---|---|
| Nombre | nombre de la empresa | 399 | 100% | 
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 399 | 100% | 
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 399 | 100% | 
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 397 | 99% | 
| Actividad | actividad de la empresa | 395 | 98% | 
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 292 | 73% | 
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 268 | 67% | 
| Fax | número de Fax | 258 | 64% | 
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 229 | 57% | 
| Capital | capital autorizado de la empresa | 222 | 55% | 
| Código | registro de la empresa | 221 | 55% | 
| Página web | sitio web de la empresa | 178 | 44% | 
| Empleados | número de empleados | 166 | 41% | 
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 128 | 32% | 
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 64 | 16% | 
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 60 | 15% | 
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.