Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 13'651 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 23'393 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 13'651 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 13'650 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 13'648 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 13'470 | 98% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 13'348 | 97% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 13'241 | 96% |
Página web | sitio web de la empresa | 10'378 | 76% |
Actividad | actividad de la empresa | 9'634 | 70% |
Empleados | número de empleados | 5'555 | 40% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'923 | 36% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 4'874 | 35% |
Código | registro de la empresa | 4'707 | 34% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 4'430 | 32% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'371 | 32% |
Fax | número de Fax | 4'303 | 31% |
Facturación | volumen de negocios anual | 2'556 | 18% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 1'618 | 11% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.