Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 45'894 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 69'529 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 45'894 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 45'893 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 45'892 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 45'889 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 44'522 | 97% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 38'330 | 83% |
Actividad | actividad de la empresa | 33'887 | 73% |
Página web | sitio web de la empresa | 33'752 | 73% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 22'925 | 49% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 18'381 | 40% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 13'579 | 29% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 11'934 | 26% |
Fax | número de Fax | 9'280 | 20% |
Código | registro de la empresa | 9'134 | 19% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 4'587 | 9% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 3'642 | 7% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 3'311 | 7% |
Facturación | volumen de negocios anual | 1'583 | 3% |
Empleados | número de empleados | 688 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.