Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 8'970 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 12'028 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 8'970 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 8'970 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 8'970 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 8'969 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 8'025 | 89% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 6'367 | 70% |
Actividad | actividad de la empresa | 6'129 | 68% |
Página web | sitio web de la empresa | 5'616 | 62% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 4'497 | 50% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 4'000 | 44% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'058 | 34% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'774 | 30% |
Código | registro de la empresa | 2'347 | 26% |
Fax | número de Fax | 2'167 | 24% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 2'143 | 23% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 2'027 | 22% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 212 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.