Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 15'528 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 30'837 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 15'528 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 15'528 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 15'527 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 15'524 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 15'149 | 97% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 14'740 | 94% |
Actividad | actividad de la empresa | 14'328 | 92% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 7'539 | 48% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 6'914 | 44% |
Página web | sitio web de la empresa | 6'298 | 40% |
Fax | número de Fax | 4'317 | 27% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'006 | 25% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'242 | 20% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'964 | 12% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'955 | 12% |
Empleados | número de empleados | 1'927 | 12% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 1'856 | 11% |
Facturación | volumen de negocios anual | 1'515 | 9% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 79 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.