Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 10'646 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 31'993 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 10'646 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 10'646 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 10'645 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 10'642 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 10'441 | 98% |
Actividad | actividad de la empresa | 10'260 | 96% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 10'219 | 95% |
Página web | sitio web de la empresa | 10'173 | 95% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 5'540 | 52% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'552 | 42% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 2'486 | 23% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 2'481 | 23% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 2'467 | 23% |
Empleados | número de empleados | 2'408 | 22% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 2'179 | 20% |
Fax | número de Fax | 1'539 | 14% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.