Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 144'030 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 261'503 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 144'016 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 144'014 | 99% |
Actividad | actividad de la empresa | 143'838 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 142'714 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 142'316 | 98% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 141'876 | 98% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 135'713 | 94% |
Código | registro de la empresa | 134'095 | 93% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 125'903 | 87% |
Página web | sitio web de la empresa | 48'092 | 33% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 31'441 | 21% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 25'200 | 17% |
Fax | número de Fax | 2'805 | 1% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 1'466 | 1% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'128 | 0% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 509 | 0% |
Empleados | número de empleados | 411 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.