Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 1'733'539 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 1'766'101 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 1'733'395 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 1'733'276 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 1'652'445 | 95% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 1'617'661 | 93% |
Página web | sitio web de la empresa | 1'603'796 | 92% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 1'286'901 | 74% |
Actividad | actividad de la empresa | 1'185'892 | 68% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 1'107'798 | 63% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'089'817 | 62% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 585'447 | 33% |
Código | registro de la empresa | 568'608 | 32% |
Fax | número de Fax | 478'943 | 27% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 456'482 | 26% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 356'662 | 20% |
Empleados | número de empleados | 139'124 | 8% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 107'894 | 6% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 44'862 | 2% |
Facturación | volumen de negocios anual | 19'382 | 1% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 14'975 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.