Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 1'208'028 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 942'175 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 1'208'007 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 1'208'002 | 99% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 1'149'772 | 95% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 1'146'474 | 94% |
Telefon | kontakttelefoni number | 1'096'700 | 90% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'004'298 | 83% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 859'959 | 71% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 820'703 | 67% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 586'762 | 48% |
Faks | faksinumber | 581'221 | 48% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 433'692 | 35% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 248'611 | 20% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 147'140 | 12% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 136'116 | 11% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 114'330 | 9% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 74'396 | 6% |
Töötajad | Töötajate arv | 62'960 | 5% |
Käive | aastakäive | 27'368 | 2% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 16'855 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.