Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 1'207'268 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 940'694 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 1'207'248 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 1'207'242 | 99% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 1'149'035 | 95% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 1'145'746 | 94% |
Telefon | kontakttelefoni number | 1'096'053 | 90% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'003'605 | 83% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 859'431 | 71% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 820'340 | 67% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 586'311 | 48% |
Faks | faksinumber | 580'856 | 48% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 433'424 | 35% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 248'195 | 20% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 146'792 | 12% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 135'992 | 11% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 114'329 | 9% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 74'068 | 6% |
Töötajad | Töötajate arv | 62'823 | 5% |
Käive | aastakäive | 27'377 | 2% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 16'864 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.