Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 76'751 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 106'075 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Nimi | ettevõtte nimi | 76'751 | 100% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 76'751 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 76'750 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 75'856 | 98% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 74'747 | 97% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 69'904 | 91% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 41'125 | 53% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 24'198 | 31% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 22'603 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 19'803 | 25% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 12'237 | 15% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 9'736 | 12% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 7'080 | 9% |
Töötajad | Töötajate arv | 6'264 | 8% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 5'029 | 6% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 4'397 | 5% |
Käive | aastakäive | 3'124 | 4% |
Faks | faksinumber | 3'111 | 4% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 60 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.