Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 10'945 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 21'620 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Nimi | ettevõtte nimi | 10'945 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 10'945 | 100% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 10'945 | 100% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 10'944 | 99% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 10'941 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 10'768 | 98% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 10'157 | 92% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 8'817 | 80% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 8'574 | 78% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 6'375 | 58% |
Töötajad | Töötajate arv | 6'099 | 55% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 5'475 | 50% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 5'413 | 49% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 4'926 | 45% |
Käive | aastakäive | 3'828 | 34% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 3'663 | 33% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 3'532 | 32% |
Faks | faksinumber | 2'445 | 22% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 2'236 | 20% |
Facebooki profiili link | 248 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.