Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 107'863 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 151'190 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 107'863 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 107'858 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 107'850 | 99% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 106'839 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 104'979 | 97% |
Telefon | kontakttelefoni number | 91'716 | 85% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 83'959 | 77% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 83'165 | 77% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 51'359 | 47% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 47'054 | 43% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 33'009 | 30% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 30'552 | 28% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 23'463 | 21% |
Faks | faksinumber | 21'355 | 19% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 11'276 | 10% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 8'836 | 8% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 7'776 | 7% |
Käive | aastakäive | 3'226 | 2% |
Töötajad | Töötajate arv | 1'560 | 1% |
Facebooki profiili link | 70 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.