| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 142'766 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 169'154 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 142'752 | 99% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 142'735 | 99% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 142'556 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 139'901 | 97% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 139'186 | 97% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 133'460 | 93% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 113'744 | 79% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 112'538 | 78% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 95'915 | 67% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 79'415 | 55% |
| Töötajad | Töötajate arv | 75'364 | 52% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 69'715 | 48% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 67'077 | 46% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 60'821 | 42% |
| Käive | aastakäive | 44'692 | 31% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 42'266 | 29% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 40'225 | 28% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 29'180 | 20% |
| Faks | faksinumber | 25'594 | 17% |
| Facebooki profiili link | 2'926 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.