Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 50'360 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 49'041 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 50'360 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 50'359 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 50'348 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 50'254 | 99% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 48'678 | 96% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 48'648 | 96% |
Telefon | kontakttelefoni number | 47'821 | 94% |
Faks | faksinumber | 28'774 | 57% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 26'744 | 53% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 15'535 | 30% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 13'295 | 26% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 11'826 | 23% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 7'421 | 14% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 7'085 | 14% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 6'925 | 13% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 6'015 | 11% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 2'760 | 5% |
Töötajad | Töötajate arv | 1'519 | 3% |
Käive | aastakäive | 1'241 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.