Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 525'039 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 436'670 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Nimi | ettevõtte nimi | 525'014 | 99% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 525'005 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 498'080 | 94% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 490'506 | 93% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 468'665 | 89% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 465'803 | 88% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 448'055 | 85% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 319'863 | 60% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 229'618 | 43% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 180'056 | 34% |
Faks | faksinumber | 163'620 | 31% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 113'318 | 21% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 81'536 | 15% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 81'391 | 15% |
Töötajad | Töötajate arv | 79'784 | 15% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 75'623 | 14% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 70'445 | 13% |
Käive | aastakäive | 69'436 | 13% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 4'657 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.