Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 95'002 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 132'324 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 95'002 | 100% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 95'002 | 100% |
Nimi | ettevõtte nimi | 94'998 | 99% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 94'918 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 93'545 | 98% |
Telefon | kontakttelefoni number | 91'264 | 96% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 86'633 | 91% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 54'108 | 56% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 46'845 | 49% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 31'219 | 32% |
Faks | faksinumber | 28'350 | 29% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 19'330 | 20% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 14'719 | 15% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 12'443 | 13% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 12'263 | 12% |
Töötajad | Töötajate arv | 12'092 | 12% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 11'562 | 12% |
Käive | aastakäive | 9'397 | 9% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 865 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.