| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'635'563 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 2'671'999 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'635'277 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 3'635'208 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 3'146'663 | 86% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'772'322 | 76% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'749'870 | 75% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 2'693'397 | 74% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'446'019 | 67% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'424'894 | 66% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'419'438 | 39% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'061'960 | 29% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 866'201 | 23% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 804'323 | 22% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 660'750 | 18% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 506'279 | 13% |
| Faks | faksinumber | 443'154 | 12% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 343'071 | 9% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 206'508 | 5% |
| Käive | aastakäive | 58'957 | 1% |
| Töötajad | Töötajate arv | 26'869 | 0% |
| Facebooki profiili link | 2'952 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.