Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'633'214 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 2'669'292 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'632'927 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 3'632'857 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 3'145'305 | 86% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'770'042 | 76% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'750'215 | 75% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 2'691'265 | 74% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'443'707 | 67% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'422'883 | 66% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'417'104 | 39% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'062'088 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 866'099 | 23% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 804'335 | 22% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 660'961 | 18% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 506'221 | 13% |
Faks | faksinumber | 443'400 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 343'174 | 9% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 206'549 | 5% |
Käive | aastakäive | 58'957 | 1% |
Töötajad | Töötajate arv | 27'056 | 0% |
Facebooki profiili link | 2'952 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.