| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'635'893 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 2'670'391 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'635'607 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 3'635'537 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 3'146'894 | 86% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'772'643 | 76% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'749'976 | 75% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 2'693'732 | 74% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'446'299 | 67% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'424'536 | 66% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'419'679 | 39% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'061'956 | 29% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 866'174 | 23% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 804'334 | 22% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 660'866 | 18% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 506'269 | 13% |
| Faks | faksinumber | 443'255 | 12% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 343'128 | 9% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 206'548 | 5% |
| Käive | aastakäive | 58'957 | 1% |
| Töötajad | Töötajate arv | 26'870 | 0% |
| Facebooki profiili link | 2'952 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.