Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'631'872 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 2'668'363 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'631'585 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 3'631'515 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 3'144'843 | 86% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'768'740 | 76% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'750'591 | 75% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 2'690'053 | 74% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'442'456 | 67% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'422'267 | 66% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'415'577 | 38% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'062'347 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 866'166 | 23% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 804'334 | 22% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 661'054 | 18% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 506'146 | 13% |
Faks | faksinumber | 443'603 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 343'218 | 9% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 206'569 | 5% |
Käive | aastakäive | 58'957 | 1% |
Töötajad | Töötajate arv | 27'249 | 0% |
Facebooki profiili link | 2'952 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.