| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'638'747 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 2'673'602 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'638'464 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 3'638'394 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 3'148'138 | 86% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'775'510 | 76% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'749'959 | 75% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 2'696'444 | 74% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'449'141 | 67% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'427'541 | 66% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'421'844 | 39% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'063'498 | 29% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 867'447 | 23% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 804'323 | 22% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 660'740 | 18% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 506'301 | 13% |
| Faks | faksinumber | 443'150 | 12% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 343'074 | 9% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 206'531 | 5% |
| Käive | aastakäive | 58'957 | 1% |
| Töötajad | Töötajate arv | 26'866 | 0% |
| Facebooki profiili link | 2'952 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.