Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'622'190 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 2'656'237 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'621'907 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 3'621'836 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 3'139'636 | 86% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'759'229 | 76% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'749'035 | 75% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 2'680'950 | 74% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'433'281 | 67% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'415'401 | 66% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'408'358 | 38% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'057'708 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 862'665 | 23% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 804'345 | 22% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 660'253 | 18% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 503'652 | 13% |
Faks | faksinumber | 443'605 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 342'713 | 9% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 206'313 | 5% |
Käive | aastakäive | 58'957 | 1% |
Töötajad | Töötajate arv | 26'814 | 0% |
Facebooki profiili link | 2'952 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.