Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 86'671 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 130'297 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 86'671 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 86'667 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 86'658 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 80'585 | 92% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 78'815 | 90% |
Telefon | kontakttelefoni number | 75'008 | 86% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 69'356 | 80% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 68'749 | 79% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 40'398 | 46% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 39'013 | 45% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 27'405 | 31% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 26'640 | 30% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 21'953 | 25% |
Faks | faksinumber | 19'828 | 22% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 9'933 | 11% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 9'746 | 11% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 7'906 | 9% |
Käive | aastakäive | 3'141 | 3% |
Töötajad | Töötajate arv | 1'371 | 1% |
Facebooki profiili link | 51 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.