| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 86'662 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 130'308 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 86'662 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 86'658 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 86'649 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 80'576 | 92% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 78'806 | 90% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 74'990 | 86% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 69'355 | 80% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 68'722 | 79% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 40'375 | 46% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 39'025 | 45% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 27'406 | 31% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 26'636 | 30% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 21'960 | 25% |
| Faks | faksinumber | 19'815 | 22% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 9'933 | 11% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 9'748 | 11% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 7'904 | 9% |
| Käive | aastakäive | 3'141 | 3% |
| Töötajad | Töötajate arv | 1'358 | 1% |
| Facebooki profiili link | 51 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.