Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 103'346 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 48'397 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 103'346 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 103'343 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 103'331 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 100'569 | 97% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 91'760 | 88% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 86'802 | 83% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 34'284 | 33% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 19'900 | 19% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 18'954 | 18% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 16'062 | 15% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 12'194 | 11% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 10'748 | 10% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 9'348 | 9% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 6'460 | 6% |
Töötajad | Töötajate arv | 6'078 | 5% |
Faks | faksinumber | 5'838 | 5% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 5'553 | 5% |
Käive | aastakäive | 4'782 | 4% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 4'734 | 4% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.