| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 216'099 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 258'702 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 216'099 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 216'099 | 100% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 216'095 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 215'927 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 192'428 | 89% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 183'089 | 84% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 145'795 | 67% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 109'061 | 50% |
| Faks | faksinumber | 105'285 | 48% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 75'762 | 35% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 46'757 | 21% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 31'865 | 14% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 26'655 | 12% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 16'349 | 7% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 16'160 | 7% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 15'775 | 7% |
| Töötajad | Töötajate arv | 12'706 | 5% |
| Käive | aastakäive | 5'313 | 2% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 4'106 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.