Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 278'524 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 398'079 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 278'524 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 278'509 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 278'502 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 264'837 | 95% |
Telefon | kontakttelefoni number | 232'011 | 83% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 207'063 | 74% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 205'826 | 73% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 136'179 | 48% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 114'957 | 41% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 81'198 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 79'972 | 28% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 65'953 | 23% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 64'412 | 23% |
Faks | faksinumber | 63'707 | 22% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 28'324 | 10% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 23'017 | 8% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 16'812 | 6% |
Käive | aastakäive | 8'966 | 3% |
Töötajad | Töötajate arv | 3'270 | 1% |
Facebooki profiili link | 123 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.