| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 95'800 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 138'808 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 95'800 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 95'800 | 100% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 95'796 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 91'516 | 95% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 87'647 | 91% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 80'223 | 83% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 73'090 | 76% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 72'969 | 76% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 45'730 | 47% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 41'391 | 43% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 29'427 | 30% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 28'772 | 30% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 23'141 | 24% |
| Faks | faksinumber | 19'753 | 20% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 10'469 | 10% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 8'674 | 9% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 7'552 | 7% |
| Käive | aastakäive | 3'099 | 3% |
| Töötajad | Töötajate arv | 1'471 | 1% |
| Facebooki profiili link | 74 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.