Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 72'301 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 99'912 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 72'301 | 100% |
Nimi | ettevõtte nimi | 72'300 | 99% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 72'299 | 99% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 72'003 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 68'594 | 94% |
Telefon | kontakttelefoni number | 62'605 | 86% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 59'098 | 81% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 52'365 | 72% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 34'221 | 47% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 28'134 | 38% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'328 | 29% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 21'317 | 29% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 16'729 | 23% |
Faks | faksinumber | 12'642 | 17% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 10'233 | 14% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 8'474 | 11% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 7'569 | 10% |
Käive | aastakäive | 2'510 | 3% |
Töötajad | Töötajate arv | 943 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.