Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 8'434 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 17'316 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Nimi | ettevõtte nimi | 8'434 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 8'434 | 100% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 8'434 | 100% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 8'430 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 8'331 | 98% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 8'105 | 96% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 6'852 | 81% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 6'795 | 80% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 4'968 | 58% |
Töötajad | Töötajate arv | 4'965 | 58% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 4'611 | 54% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 4'150 | 49% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 3'621 | 42% |
Käive | aastakäive | 2'658 | 31% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 2'622 | 31% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 2'585 | 30% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'880 | 22% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 1'774 | 21% |
Faks | faksinumber | 1'623 | 19% |
Facebooki profiili link | 218 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.