Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 104'457 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 197'678 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 104'457 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 104'447 | 99% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 104'447 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 104'442 | 99% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 98'153 | 93% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 73'890 | 70% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 67'817 | 64% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 67'753 | 64% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 66'656 | 63% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 37'052 | 35% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 34'470 | 32% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 24'567 | 23% |
Faksi | faksinumero | 23'752 | 22% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 23'655 | 22% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 7'536 | 7% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 6'723 | 6% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 1'477 | 1% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 689 | 0% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 212 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.