| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 3'637 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 2'527 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Nimi | Yrityksen nimi | 3'637 | 100% |
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 3'637 | 100% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 3'637 | 100% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 3'593 | 98% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 3'349 | 92% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 1'954 | 53% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 1'947 | 53% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 1'925 | 52% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 1'867 | 51% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 1'753 | 48% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 1'663 | 45% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 1'611 | 44% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 1'091 | 29% |
| Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 994 | 27% |
| Faksi | faksinumero | 897 | 24% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 757 | 20% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 399 | 10% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 313 | 8% |
| Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 228 | 6% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.