Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 7'837 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 14'274 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 7'837 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 7'837 | 100% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 7'837 | 100% |
Nimi | Yrityksen nimi | 7'835 | 99% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 7'817 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 7'215 | 92% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 6'822 | 87% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 5'854 | 74% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 4'046 | 51% |
Faksi | faksinumero | 3'559 | 45% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 3'003 | 38% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'508 | 19% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 952 | 12% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 886 | 11% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 838 | 10% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 491 | 6% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 480 | 6% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 221 | 2% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 116 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.