| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 3'947 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 10'596 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Nimi | Yrityksen nimi | 3'947 | 100% |
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 3'947 | 100% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 3'947 | 100% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 3'947 | 100% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 3'908 | 99% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 3'745 | 94% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 3'291 | 83% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 2'119 | 53% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 1'394 | 35% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 1'320 | 33% |
| Faksi | faksinumero | 1'218 | 30% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 1'092 | 27% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 1'001 | 25% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 867 | 21% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 829 | 21% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 766 | 19% |
| Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 688 | 17% |
| Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 527 | 13% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 102 | 2% |
| mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 73 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.