| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 11'084 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 20'290 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 11'084 | 100% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 11'084 | 100% |
| Nimi | Yrityksen nimi | 11'083 | 99% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 10'514 | 94% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 9'375 | 84% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 7'734 | 69% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 7'423 | 66% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 4'805 | 43% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 4'652 | 41% |
| Faksi | faksinumero | 3'836 | 34% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 3'620 | 32% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 1'900 | 17% |
| Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'289 | 11% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 1'010 | 9% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 873 | 7% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 815 | 7% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 633 | 5% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 437 | 3% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.