| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 5'691 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 12'556 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Nimi | Yrityksen nimi | 5'691 | 100% |
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 5'691 | 100% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 5'691 | 100% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 5'690 | 99% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 5'555 | 97% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 5'290 | 92% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 4'768 | 83% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 2'956 | 51% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 1'882 | 33% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 1'378 | 24% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 1'264 | 22% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 986 | 17% |
| Faksi | faksinumero | 970 | 17% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 750 | 13% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 711 | 12% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 655 | 11% |
| Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 624 | 10% |
| Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 567 | 9% |
| mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 102 | 1% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 70 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.